- 니혼 바카라 교회
- 한국 바카라에 관한 사실과 수치
- 광고
- 바카라광고비 지출 및 바카라광고량 변화
바카라광고비 지출 및 바카라광고량 변화
| 연도 | 광고비 | 광고량 | GDP (1억엔) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 광고 지출 (1억엔) |
바카라광고비 (1억엔) |
바카라의 총 칼럼 (열) |
바카라 광고의 총량 (열) |
광고에 사용되는 바카라 공간의 비율 (%) |
||
| 2024 | 76,730 | 3,417 | 3,737,743 | 27.7 | 6,092,887 | |
| 2023 | 73,167 | 3,512 | 4,028,219 | 29.0 | 5,919,125 | |
| 2022 | 71,021 | 3,697 | 4,264,843 | 29.7 | 5,604,643 | |
| 2021 | 67,998 | 3,815 | 4,395,376 | 30.0 | 5,530,683 | |
| 2020 | 61,594 | 3,688 | 4,397,811 | 30.6 | 5,396,460 | |
| 2019 | 69,381 | 4,547 | 4,702,027 | 31.0 | 5,579,108 | |
| 2018 | 65,300 | 4,784 | 4,866,917 | 31.4 | 5,566,301 | |
| 2017 | 63,907 | 5,147 | 5,047,941 | 32.1 | 5,530,730 | |
| 2016 | 62,880 | 5,431 | 5,134,839 | 32.4 | 5,443,646 | |
| 2015 | 61,710 | 5,679 | 5,228,995 | 33.0 | 5,380,323 | |
| 2014 | 61,522 | 6,057 | 5,345,303 | 33.3 | 5,188,110 | |
| 2013 | 59,762 | 6,170 | 5,336,059 | 33.7 | 5,087,006 | |
| 2012 | 58,913 | 6,242 | 5,282,957 | 33.4 | 5,004,747 | |
| 2011 | 57,096 | 5,990 | 5,010,809 | 32.8 | 4,974,489 | |
| 2010 | 58,427 | 6,396 | 5,167,450 | 33.5 | 5,055,306 | |
| 2009 | 59,222 | 6,739 | 5,183,247 | 33.7 | 4,949,384 | |
| 2008 | 66,926 | 8,276 | 5,630,065 | 35.0 | 5,278,238 | |
| 2007 | 70,191 | 9,462 | 5,940,897 | 36.2 | 5,392,817 | |
| 2006 | 69,399 | 9,986 | 6,080,737 | 36.8 | 5,351,702 | |
| 2005 | 68,235 | 10,377 | 6,111,902 | 37.3 | 5,325,156 | |
| 개정 | ||||||
| 2006 | 59,954 | 9,986 | 6,080,737 | 36.8 | 5,351,702 | |
| 2005 | 59,625 | 10,377 | 6,111,902 | 37.3 | 5,325,156 | |
| 2004 | 58,571 | 10,559 | 6,015,619 | 37.0 | 5,294,009 | |
| 2003 | 56,841 | 10,500 | 5,960,076 | 37.2 | 5,239,686 | |
| 2002 | 57,032 | 10,707 | 6,041,053 | 37.7 | 5,244,787 | |
| 2001 | 60,580 | 12,027 | 6,295,949 | 39.2 | 5,316,539 | |
| 2000 | 61,102 | 12,474 | 6,266,043 | 40.1 | 5,354,177 | |
출처: "한국의 광고비 지출" 및 "Dentsu 광고 통계" 모두 Dentsu Inc에서 발행함
- 위의 GDP 수치는 내각부의 "국민 계정에 관한 연례 보고서" 또는 "GDP 추정치"에 발표된 수치입니다
- 위의 모든 수치는 해당 연도에 대한 것입니다
- "한국의 광고비" 추정 방법은 2007년에 수정되었으며, 2005년 이후의 데이터는 소급하여 수정되었습니다
