1. 톱 페이지
  2. 미디어 링크

미디어 링크

바카라 협회 회원

바카라 통신 방송
94 4 20 118개 회사

(2026년 4월 1일 기준)

회원사 목록

도쿄 지역

회사 이름 주소 전화 번호
〒104-8011 주오구 츠키지 5-3-2 03(3545)0131
〒100-8051 지요다구 이치쓰바시 1-1-1 03(3212)0321
〒100-8055 지요다구 오테마치 1-7-1 03(3242)1111
〒100-8066 지요다구 오테마치 1-3-7 03(3270)0251
〒100-8505 지요다구 우치유키초 2-1-4 03(6910)2211
〒100-8077 지요다구 오테마치 1-7-2 03(3231)7111
〒100-8140 지요다구 오테마치 1-7-2 03(3231)7111
〒102-0082 지요다구 이치반초 2-2
이치반쵸 제2 TG빌딩 2층, 6층
050(3646)0123
〒130-8633 스미다구 요코네 1-11-1 03(6831)3333
〒103-8548 주오구 니혼바시 고바미초 14-1 03(5644)7000
〒104-8055 주오구 츠키지 3-5-10 03(5550)8888
〒135-8517 고토구 에치나카지마 2-1-30 03(3820)0700
〒135-8721 고토구 에치나카지마 2-1-30 03(3820)0801
〒106-0032 미나토구 롯폰기 2-1-13 롯폰기 MY빌딩 3층 03(5544)9831
〒104-6224 츄오구 하루미 1-8-12 하루미 아일랜드 트리톤 스퀘어 오피스 타워 Z24층 03(6367)8000
〒110-8722 다이토구 아키하바라 2-3 03(6281)5801
〒105-7201 미나토구 히가시신바시 1-7-1 시오도메 미디어 타워 03(6252)8000
〒104-8178 주오구 긴자 5-15-8 03(6800)1111
〒104-0031 츄오구 교바시 1-14-9 요다 타 빌딩 03(6263)2093
〒150-8001 시부야구 신난 2-2-1 03(3465)1111
〒107-8006 미나토구 아카사카 5-3-6 03(3746)1111
〒105-8002 미나토구 하마마츠초 1-31 03(5403)1111
〒100-8439 지요다구 유라쿠초 1-9-3 03(3287)1111
〒105-7444 미나토구 히가시신바시 1-6-1 03(6215)1111
〒137-8088 미나토구 다이바 2-4-8 03(5500)8888
〒106-8001 미나토구 롯폰기 6-9-1 03(6406)1111
〒106-8007 미나토구 롯폰기 3-2-1 롯폰기 그랜드 타워 03(6632)7777
〒102-8002 지요다구 고지마치 1-12 03(5276)0009
〒101-0062 지요다구 간다 스루가다이 2-5 03(3518)1800

오사카 지역

회사 이름 주소 전화 번호
〒530-8211 오사카시 기타구 나카노시마 2-3-18 06(6231)0131
〒530-8251 오사카시 기타구 우메다 3-4-5 06(6345)1551
〒530-8551 오사카시 기타구 노자키초 5-9 06(6361)1111
〒541-8515 오사카시 주오구 고려교 1-4-2 06(7639)7111
〒556-8660 오사카시 나니와구 미나토마치 2-1-57 06(6633)1221
〒530-8334 오사카시 기타구 나카노시마 2-3-18 06(6229)7005
〒553-8503 오사카시 후쿠시마구 후쿠시마 1-1-30 06(6458)5321
〒530-8304 오사카시 기타구 차야초 17-1 06(6359)1123
〒530-8408 오사카시 기타구 오기마치 2-1-7 06(6314)8888
〒540-8510 오사카시 주오구 조미 1-3-50 06(6947)2111
〒540-8519 오사카시 주오구 오테마에 1-1-7 06(6947)7777

홋카이도 지역

회사 이름 주소 전화 번호
〒060-8711 삿포로시 주오구 오도리히가시 4-1 011(221)2111
〒051-8550 무로란시 혼마치 1-3-16 0143(22)5121
〒080-8688 오비히로시 히가시 1조 미나미 8-2 0155(22)2121
〒085-8650 구시로시 구로가네초 7-3 0154(22)1111
〒053-8611 도마코마이시 와카쿠사초 3-1-8 0144(32)5311
〒041-8540 하코다테시 미나토마치 1-17-8 0138(40)7171

도호쿠 지방

회사 이름 주소 전화 번호
〒030-0180 아오모리시 제2 도매가마치 3-1-89 017(739)1500
〒036-8356 히로사키시 시모시라긴마치 2-1 0172(34)3111
〒031-8601 하치노헤시 성시 1-3-12 0178(44)5111
〒020-8622 모리오카 시내 마루 3-7 019(653)4111
〒021-8687 이치노세키시 히가시다이 14-37 0191(26)5114
〒980-8660 센다이시 아오바구 고바시 1-2-28 022(211)1111
〒010-8601 아키타시 산노 린카이초 1-1 018(888)1800
〒016-0891 노시로시 니시도리초 3-2 0185(54)3150
〒990-8550 야마가타시 료조초 2-5-12 023(622)5271
〒997-0035 쓰루오카시 바바초 8-29 0235(22)1480
〒960-8602 후쿠시마시 오타마치 13-17 024(531)4111
〒960-8648 후쿠시마시 야나기마치 4-29 024(523)1191

관동 지역

회사 이름 주소 전화 번호
〒310-8686 미토시 가사와라마치 978번 25 029(239)3001
〒320-8686 우츠노미야시 쇼와 1-8-11 028(625)1111
〒371-8666 마에바시시 후루이치초 1-50-21 027(254)9911
〒331-8686 사이타마시 기타구 요시노초 2-282-3 048(795)9930
〒231-8445 요코하마시 나카구 오타마치 2-23 045(227)1111
〒260-8628 지바시 주오구 중앙 4-14-10 043(222)9211

중부 지역

회사 이름 주소 전화 번호
〒400-8515 고후시 북쪽 출구 2-6-10 055(231)3000
〒422-8033 시즈오카시 스루가구 등로 3-1-1 054(284)8900
〒380-8546 나가노시 미나미현초 657 026(236)3000
〒392-8611 스와시 다카시마 3-1323-1 0266(52)2000
〒395-0152 이이다시 키라라초 2-2-5 0265(22)3734
〒390-8539 마츠모토시 오지시마타치 800번지 0263(47)7777
〒460-8511 나고야시 나카구 산노마루 1-6-1 052(201)8811
〒450-8561 나고야시 나카무라구 나메역 4-4-10 052(561)5215
〒441-8666 도요하시시 신에이쵸 토리 62 0532(32)3111
〒500-8577 기후시 이마코마치 10 058(264)1151
〒460-8405 나고야시 나카구 신에이 1-2-8 052(241)8111
〒461-8501 나고야시 히가시구 히가시사쿠라 1-14-27 052(951)2511
〒460-8311 나고야시 나카구 타치바나 2-10-1 052(331)8111
〒460-8325 나고야시 나카구 오스 2-4-8 052(203)0250
〒453-8704 나고야시 나카무라구 히라이케초 4-60-11 052(588)4600

호쿠리쿠 지방

회사 이름 주소 전화 번호
〒950-8535 니가타시 주오구 만요 3-1-1 025(385)7111
〒930-0094 도야마시 안주초 2-14 076(445)3300
〒920-8588 가나자와시 미나미마치 2-1 076(263)2111
〒920-8573 가나자와시역 니시혼마치 2-12-30 076(261)3111
〒910-8552 후쿠이시 오와다 2-801 0776(57)5111
〒910-8567 후쿠이시 중앙 1-3-5 FUKUMACHI BLOCK 10층 0776(28)8611

긴키 지방

회사 이름 주소 전화 번호
〒514-0831 쓰이치 혼마치 34-6 059(224)0003
〒515-0821 마쓰자카 시외 오곡초 15 0598(21)6113
075(241)5430
〒650-8571 고베시 주오구 히가시카와사키초 1-5-7 078(362)7100
〒630-8686 나라시 호카지마치 2-4 0742(32)1000
〒646-8660 타나베시 아키츠초 100 0739(22)7171

중국 지역

회사 이름 주소 전화 번호
〒700-8634 오카야마시 기타구 야나기마치 2-1-1 086(803)8008
〒730-8677 히로시마시 나카구 도교초 7-1 082(236)2111
〒680-8688 돗토리시 부안 2-137 0857(21)2888
〒690-8668 마쓰에시 덴쵸 383 0852(32)3440
〒693-0001 이즈모시 이마이치초 743-22 0853(23)6760
〒750-8506 시모노세키시 히가시야마토초 1-1-7 083(266)3211
〒755-8543 우베시 스마치 2-3-17 0836(31)4343

시코쿠 지역

회사 이름 주소 전화 번호
〒770-8572 도쿠시마시 나카토쿠시마초 2-5-2 088(655)7373
〒760-8572 다카마쓰시 나카노초 15-1 087(833)1111
〒790-8511 마쓰야마시 오테마치 1-12-1 089(935)2111
〒780-8572 고치시 혼마치 4-1-24 088(822)2111

규슈 지방

회사 이름 주소 전화 번호
〒810-8721 후쿠오카시 주오구 텐진 1-4-1 092(711)5555
〒803-8586 기타큐슈시 고쿠라 기타구 무로마치 1-1-1 093(563)1131
〒802-8651 기타큐슈시 고쿠라 키타구 감옥초 13-1 093(541)3131
〒810-8581 후쿠오카시 주오구 아카사카 1-16-5 092(715)4311
〒840-8585 사가시 텐진 3-2-23 0952(28)2111
〒852-8601 나가사키시 모리마치 3-1 095(844)2111
〒860-8506 구마모토시 주오구 세안 1-5-1 096(361)3111
〒870-8605 오이타시 후우치마치 3-9-15 097(536)2121
〒880-8570 미야자키시 다카치호도리 1-1-33 0985(26)9315
〒882-8577 노베오카시 오누키초 2-1302 0982(34)5000
〒890-8603 가고시마시 요지로 1-9-33 099(813)5001
〒894-8601 아마미시 나세 나가하마초 10-3 0997(53)2121
〒900-8678 나하시 쿠모지 2-2-2 098(860)3000
〒900-8525 나하시 이즈미자키 1-10-3 098(865)5111
〒907-0004 이시가키시 아자노노성 614번지 0980(82)2121
〒906-0012 미야코지마시 히라라자 니시리 337 0980(72)2343

※저작권에 관한 각사의 문의처는여기입니다.

바카라·통신사 합동 사이트

바카라·통신사가 합동으로 운용하고 있는 홈페이지입니다. 참가사명은 각각의 사이트를 봐 주세요.

관련 단체 국내 (기술, 광고, 판매, 방송, 출판 관계 단체, 학회 등)

바카라·일반

단체 이름 전화 번호
03(3591)3465
03(3503)2722
06(6201)5580
홋카이도 사진 기자 협회 011(210)5644
도호쿠 사진 기자 협회 022(213)8530
간사이 사진 기자 협회 06(6941)0917
03(3574)0390
중부 사진 기자 협회 052(972)0758
규슈 사진 기자 협회 092(711)5255
03(3580)1581
03(3503)3829
03(3591)4406
03(3538)3031
03(3564)1231
03(3501)3401
03(3211)3161
재일 외국 보도 협회(FPIJ) 03(3211)3161
045(211)1780
03(5367)1701
03(3597)8881
03(6856)6997
03(3543)5630
03(3549)3121
03(3593)1081
03(3591)4422
03(3591)3467
03(6381)5026
03(6807)5690
03(3263)1381
03(6264)7850
03(3511)7305
03(5309)2421
03(6809)1281

출판

단체 이름 전화 번호
03(3291)0775
03(3291)6202
03(3269)1379
03(3291)6763
03(6273)7061
한국 출판자 협의회 03(6279)7103
03(3294)0388
03(3265)9657
03(6912)2091

영화

단체 이름 전화 번호
03(3243)5585
03(6264)3696
03(3547)1800

외국 통신

단체 이름 전화 번호
AFP 통신 도쿄 지국(AFP) 03(3545)3061
AP 통신 도쿄 지국(AP) 03(6215)8930
이탈 타스 통신 도쿄 지국(ITAR-TASS) 03(3377)0380
독일 통신 도쿄 지국(dpa) 03(6253)7210
UPI 통신사(UPI) 03(3586)2370
로이터 통신 한국 편집국(Reuters) 03(4520)1350

광고

단체명 전화 번호
03(3569)3566
03(3544)6580
03(5568)0876
03(3501)1491
03(3571)5195
03(3541)2813
03(5288)6201
03(3500)3261
03(3569)3566
06(6444)5761
03(6278)8051
03(3251)6900
03(5259)2626
03(3256)3101
03(5413)6760
03(3219)2687

방송

단체 이름 전화 번호
03(3465)1111(NHK 대표)
03(3465)1111(NHK 대표)
03(5213)7711
03(5212)7320
045(222)2881
민간 방송 보도 협의회 03(3581)1957
03(3566)8200
03(6411)0550
03(5776)4657
03(3221)0246
03(5785)3400

노동조합·기타 미디어 관련 단체

단체 이름 전화 번호
03(5614)5391
03(6272)9781
03(3226)0621
03(5842)2201
03(3355)0461
03(3816)2911
03(3816)2988

학회, 연구 기관, 레퍼런스

단체명 전화 번호
 
03(5501)0566
03(5286)2042
045(339)3433
03(5841)5938
03(3208)8534
03(5427)1596
03(3581)2331(도서관 대표)
03(5841)3171

해외 바카라 단체·조사 연구 기관