1. 톱 페이지
  2. 조사 데이터
  3. 발행 매수
  4. 세계 주요 국가/지역 유료 일간지 발행 부수

세계 주요 국가/지역 유료 일간지 발행 부수


세계 뉴스 발행자 협회(WAN-IFRA)가 외부 위탁한 부수 조사에 근거한다. 전자 버전은 포함하지 않는다.

지역·국가 발행 부수(단위 = 천부)
2021년 22년 23년
유럽      
오스트리아 1,746 1,511 1,312
벨기에 993 955 912
체코 781 695 618
덴마크 431 399 336
핀란드 706 587 481
프랑스 4,467 3,982 3,532
독일 15,397 14,735 13,799
그리스 100 86 72
헝가리 765 684 613
아일랜드 307 264 229
이탈리아 1,480 1,333 1,200
네덜란드 1,908 1,719 1,547
노르웨이 1,118 977 847
폴란드 1,361 1,231 1,083
포르투갈 143 127 113
루마니아 117 104 93
스페인 1,178 1,046 891
스웨덴 1,180 999 826
스위스 1,710 1,528 1,352
영국 6,607 5,534 4,728
북미      
미국 25,600 22,903 21,234
캐나다 3,170 2,847 2,581
남미      
아르헨티나 741 609 521
브라질 6,326 6,260 6,136
칠레 393 361 332
콜롬비아 862 818 777
멕시코 6,223 6,109 5,882
페루 1,711 1,678 1,621
아시아      
중국 143,168 141,350 138,633
홍콩 3,080 2,981 2,907
인도 130,336 132,294 133,678
인도네시아 4,633 4,628 4,406
말레이시아 1,815 1,732 1,644
파키스탄 5,865 5,980 6,075
필리핀 2,925 2,810 2,730
싱가포르 477 419 371
한국 5,884 5,417 4,976
대만 2,823 2,741 2,670
태국 6,701 6,689 6,580
아제르바이잔 153 150 148
우즈베키스탄 745 741 730
오세아니아      
호주 721 680 614
뉴질랜드 206 185 165
중동      
이집트 4,323 4,171 4,007
이스라엘 558 512 480
사우디 아라비아 1,914 1,839 1,725
터키 4,058 3,387 2,979
아랍 에미리트 연방 753 715 679
아프리카      
케냐 193 193 190
나이지리아 447 437 427
남아프리카 747 674 606
페이지의 맨 위로