핵심 뉴스 서비스 목록
| 회사 이름 | 서비스 이름 | 서비스분류*1 | 수수료 구조/가격*2 |
|---|---|---|---|
| 아사히 바카라 | Ⅰ | 기본 코스: 980엔스탠다드 코스: 1,980엔프리미엄 코스: 3,800엔더블 코스: 바카라 구독료 + 1,000엔 (반기 할인: 바카라 구독료 + 500엔) | |
| 마이니치 바카라 | Ⅰ | 스탠다드 플랜: 1,078엔(6개월 코스 4,950엔, 12개월 코스 9,240엔)프리미엄 플랜: 3,520엔(6개월 코스 16,434엔, 12개월 코스 31,680엔택배 가입자 프리미엄 플랜: 주요 바카라 구독료 + 1,078엔)택배 구독자: 주요 바카라 구독료만 | |
| 요미우리 바카라 도쿄 본사 | Ⅱ | 본지 구독료만 해당 | |
| 니혼게이자이바카라 | Ⅰ | 전자 버전만: 4,277엔(패밀리 플랜 6,800엔)택배 + 전자판: 종이 구독료 + 1,000엔(종이 구독료 + 패밀리 플랜 2,500엔) | |
| 도쿄 바카라 | Ⅰ | 스탠다드 플랜: 1,700엔프리미엄 플랜: 3,450엔배달 프리미엄 플랜: 주요 바카라 구독료 + 300엔 | |
| 산케이 바카라/산케이 디지털 | Ⅰ | 기본 플랜: 990엔스탠다드 플랜: 2,750엔 | |
| 산케이 스포츠 | Ⅲ | ||
| 재팬 타임즈 | Ⅰ | 표준: 1,500엔(1년 과정 14,900엔)프리미엄: 3,000엔(1년 코스 24,900엔)주요 바카라 구독자:주요 바카라 구독료만 | |
| 호치 바카라사 | Ⅲ | ||
| 닛칸공업바카라사 | Ⅰ | 4,400엔 | |
| 일간 스포츠 바카라 도쿄 본사/일간 스포츠 뉴스 | Ⅰ | [데일리 스포츠 프리미엄]970엔(반기 플랜 4,980엔, 연간 플랜 9,480엔) | |
| 스포츠 한국 바카라사 | Ⅲ | ||
| 도쿄 스포츠 바카라사 | Ⅲ | ||
| 스이산 게이자이 바카라사 | Ⅰ | 5,830엔 | |
| 도쿄 뉴스 서비스 | Ⅲ | ||
| 한국농업바카라 | Ⅰ | 2,403엔공동독서 플랜: 본지 구독료 + 1,100엔 | |
| 전국 바카라 넷 | Ⅲ | ||
| 지지프레스 | Ⅲ | ||
| NP통신사 | Ⅲ | ||
| 홋카이도 바카라사 | Ⅰ | 디지털 코스: 3,300엔(연간 결제액 35,640엔)페이퍼 강좌: 종이 구독료만 해당시청자 코스: 3,800엔(홋카이도 이외의 지역에 한함) | |
| 무로란 민포샤 | Ⅰ | 바카라 비구독자: 1,800엔바카라 구독자: 바카라 구독료 + 600엔 | |
| 토카치 마이니치 바카라사 | Ⅰ | 전자 버전 강좌: 3,300엔W코스: 본지 구독료 + 1,000엔 | |
| 구시로 바카라사 | Ⅰ | 전자 버전 단일 요금제: 1,980엔바카라 구독자 요금제: 바카라 구독료 + 880엔 | |
| 토마코마이 민포샤 | Ⅰ | 전자 버전 단일 코스: 2,600엔공동독서강좌: 본지 구독료 + 1,000엔 | |
| 하코다테 바카라 | Ⅰ | 디지털 코스: 1,980엔디지털 플러스 코스: 본지 구독료 + 500엔 | |
| 토쿠 닛포샤 | Ⅱ | [토쿠 닛포 온라인 +]독자 회원: 바카라 구독료만 해당 | |
| 일간 도호쿠 바카라 | Ⅰ | 디지털 싱글 코스: 3,300엔바카라 읽기 강좌: 바카라 구독료만 해당 | |
| 이와테 닛포샤 | Ⅲ | ||
| 이와테 니치니치 바카라 | Ⅰ | [이와테 니치니치 바카라 전자바카라 모모토]단일 요금제: 2,445엔공동독서 플랜: 본지 구독료 + 330엔 | |
| 카호쿠 심포샤 | Ⅰ | 3,400엔바카라 플러스 플랜: 바카라 구독료 + 500엔 | |
| 아키타 카이 신포샤 | Ⅰ | Web M 코스: 550엔Web L 코스: 990엔바카라 읽기 강좌: 바카라 구독료만 해당전자 버전 단일 코스(현 외 지역만 해당): 3,900엔 | |
| 키타바 신포샤 | Ⅲ | ||
| 야마가타 바카라사 | Ⅰ | [야마가타 바카라 전자판 서비스]단일 요금제: 4,200엔공동독서 플랜: 본지 구독료만 | |
| 쇼나이 닛포샤 | Ⅲ | ||
| 후쿠시마 민포샤 | Ⅲ | ||
| 후쿠시마 민유 바카라사 | Ⅱ | [민뉴 플러스]본지 구독료만 해당 | |
| 이바라키 바카라사 | Ⅰ | 1품 50엔(Amazon Pay 결제) | |
| 시모츠 바카라사 | Ⅰ | 풀 플랜: 3,564엔스탠다드 플랜: 980엔라이트 플랜: 275엔구독자 요금제: 바카라 구독료만 | |
| 조모 바카라사 | Ⅰ | 스마트: 1,500엔프리미어: 3,500엔세트 플랜: 본지 구독료 + 800엔 | |
| 사이타마 바카라 | Ⅲ | ||
| 가나가와 바카라사 | Ⅰ | 읽기 무제한 코스: 980엔(연간 코스 9,800엔)+전자판 강좌: 3,000엔바카라읽기강좌: 바카라구독료 + 500엔 | |
| 치바 닛포샤 | Ⅰ | 라이트 플랜: 598엔라이트 무제한 플랜: 1,650엔총 계획: 3,700엔 | |
| 야마나시 니치니치 바카라 | Ⅰ | 전자 버전 단일 코스: 3,410엔논문읽기 강좌: 본지 구독료 + 770엔 | |
| 시즈오카 바카라사 | Ⅰ | 3,500엔(연간 요금제 37,800엔)학생 할인 플랜 1,750엔 | |
| 시나노 마이니치 바카라 | Ⅰ | 디지털 싱글 회원: 3,500엔웹 회원: 330엔공동독자 회원: 본지 구독료 +800엔 | |
| 나가노 닛포샤 | Ⅲ | ||
| 미나미신슈 바카라사 | Ⅰ | 단일 코스: 1,900엔원코인 코스: 500엔(5일)단품: 100엔(1개 품목)공동독서강좌: 본지 구독료 + 500엔 | |
| 시민타임즈 | Ⅲ | ||
| 주니치 바카라 | Ⅱ | [주니치 바카라 플러스]본지 구독료만 해당프리미엄 회원: 바카라 구독료 + 330엔 | |
| 주부 게이자이 바카라사 | Ⅰ | 4,510엔(1ID) | |
| 히가시 아이치 바카라사 | Ⅲ | ||
| 기후 바카라 | Ⅰ | 디지털 요금제: 1,980엔택배 + 디지털 요금제: 주요 바카라 가입비만 | |
| 니가타 닛포샤 | Ⅰ | 일반 플랜: 3,300엔일반 플랜(학생 할인): 2000엔정기 요금제(주요 구독자): 정기 구독료만, 동거 가족의 경우 +330엔라이트 플랜: 1,650엔 | |
| 기타니혼 바카라사 | Ⅰ | <디지털 코스> 프리미엄 플랜: 3,800엔, 뉴스 플랜: 3,380엔, 매거진 플랜: 2,000엔〈바카라 구독 코스〉바카라 프리미엄 팩: 주요 바카라 구독료 + 420엔, 바카라 웹 팩: 주요 바카라 구독료만 | |
| 호쿠코쿠 바카라사 | Ⅰ | 단일 요금제: 홋코쿠 바카라 디지털 4,900엔, 도야마 바카라 디지털 3,880엔리더 플랜: 바카라 구독료만 | |
| 후쿠이 바카라사 | Ⅰ | [후쿠이 바카라 D 출판물]D 에디션 플랜: 2,980엔학생 요금제: 400엔빠른 플랜: 330엔주요 바카라 구독자: 바카라 구독료 + 600엔(JURACA 카드 회원의 경우 +400엔) | |
| 이세 바카라사 | Ⅲ | ||
| 저녁 미에 바카라사 | Ⅰ | 전자 버전 단일 코스: 1,650엔바카라 읽기 강좌: 구독료 + 550엔 | |
| 교토 바카라 | Ⅰ | 풀 플랜: 3,800엔밸류 플랜: 1,980엔스탠다드 플랜: 980엔경제적 부지 계획: 980엔그라이트 플랜: 480엔구독자 요금제: 바카라 구독료 + 480엔 | |
| 고베 바카라 | Ⅰ | 밸류 코스: 1,650엔(연간 플랜: 16,500엔)프리미엄 코스: 3,850엔(연간 요금: 38,500엔)가장 선호하는 독자 강좌: 바카라 구독료만 해당 | |
| 나라바카라 | Ⅰ | 나라바카라 풀세트: 3,500엔나라 바카라 전자판: 2,200엔나라 바카라 디지털(전 장르): 1,100엔나라 바카라 디지털(단독): 550엔 | |
| 키민포샤 | Ⅰ | [기민포 전자버전]단일 요금제: 1,800엔구독자 W 플랜: 주요 기사 구독료만 | |
| 산요 바카라사 | Ⅰ | 단일 요금제: 3,600엔FAGIGATE:550엔W 플랜: 바카라 구독료만 | |
| 츄고쿠 바카라 | Ⅰ | 기사 무제한 읽기 + 시청자(아침편) : 3,000엔기사 무제한 읽기 + 뷰어(조간편 + SELECT): 3,600엔시청자(아침편) : 2,000엔시청자(아침편 + SELECT): 2,600엔시청자(선택): 600엔디지털 무료 추가 요금제(모닝 에디션 구독자, 모닝 에디션 + SELECT 구독자 전용): 본지 구독료만 | |
| 신니혼카이 바카라사 | Ⅰ | 디지털 싱글 코스: 2,600엔프리미엄 코스: 주요 논문 구독료만 | |
| 산인 중앙 신포샤 | Ⅰ | 디지털 플러스 스탠다드 코스: 3,900엔(연 납입금 39,000엔)디지털 플랜 라이트 코스: 1,980엔(연 납입금 19,800엔)바카라 세트 플랜: 바카라 구독료만 | |
| 야마구치 바카라사 | Ⅰ | 구글 플랜: 2,705엔100엔 플랜: 2,705엔(첫 달 등록 무료, 다음 달 100엔)특별 연간 요금제: 연간 32,460엔 | |
| 우베 닛포샤 | Ⅰ | 전자 버전 단일 코스: 2,160엔공동독서강좌: 본지 구독료 + 300엔 | |
| 도쿠시마 바카라사 | Ⅰ | 디지털판 싱글 풀 플랜: 3,888엔(연간 플랜 39,800엔)기본 플랜: 2,080엔라이트 플랜: 980엔U30(31세 생일 한정) Lite 플랜: 980엔U30 풀 플랜: 2,500엔공동독서 플랜: 본지 구독료 + 550엔 | |
| 시코쿠 바카라 | Ⅰ | 【비즈니스 라이브】5,500엔[전자 전달 버전]3,972엔[WEB 아침편]1,078엔 | |
| 에히메 바카라 | Ⅰ | [에히메 바카라 디지털 기획]1,980엔(연간 21,384엔)정독 할인: 본지 또는 에히메 바카라 전자판(3,400엔) 구독자 1,380엔 | |
| 고치 바카라사 | Ⅰ | 전자 버전만: 3,500엔바카라 구독자: 바카라 구독료 + 500엔 | |
| 니시닛폰 바카라 | Ⅰ | 기본 코스: 1,100엔(연간 11,900엔)프리미엄 코스: 3,055엔 *앱 결제는 3,100엔(연간 33,000엔)주요 바카라 구독자:주요 바카라 구독료만 | |
| 사가 바카라사 | Ⅰ | 전자 버전 단일 코스: 3,350엔전자 버전 이중 코스(종이 + 전자 버전): 주요 종이 구독료만 | |
| 나가사키 바카라사 | Ⅲ | ||
| 구마모토 니치니치 바카라사 | Ⅰ | 라이트 회원: 2,000엔기본 회원: 3,000엔프리미엄 회원: 주요 기사 구독료만 | |
| 오이타 고도 바카라사 | Ⅰ | 오이타 고도 바카라 디지털판 플랜: 3,500엔바카라 배달 + 디지털 버전 계획: 바카라 구독료만 | |
| 미야자키 니치니치 바카라 | Ⅲ | ||
| 저녁 일간 바카라사 | Ⅲ | ||
| 미나미 한국 바카라사 | Ⅰ | 바카라 구독자 플랜(라이트): 330엔바카라 구독자 플랜(기본): 660엔바카라 구독자 플랜(프리미엄): 1,100엔바카라 구독자를 위한 계획(페이퍼 뷰어): 바카라 구독료만전자판 가입자 요금제: 4,563엔현외용 페이퍼 뷰어 플랜: 3,463엔 | |
| 난카이 니치니치 바카라사 | Ⅲ | ||
| 오키나와 타임즈 컴퍼니 | Ⅰ | 스탠다드 플랜: 2,750엔라이트 플랜: 990엔이중 계획: 주요 바카라 구독료만 | |
| 류큐 신포샤 | Ⅰ | 기본 플랜: 1,500엔프라임 플랜: 3,000엔프라임 연간 지불 플랜: 32,400엔비즈니스 플랜: 월 16,500엔배송 계획: 본지 구독료만 | |
| 야에야마 마이니치 바카라 | Ⅲ | ||
| 미야코 마이니치 바카라 | Ⅲ |
바카라사이트 미디어발전위원회 '디지털미디어를 활용한 바카라 및 통신사의 정보서비스 실태조사'(2025년 4월 기준)를 바탕으로 작성되었습니다 85개 기업이 응답했다※1 서비스 분류(Ⅰ: 유료 뉴스 서비스, Ⅱ: 주요 바카라 구독자를 위한 뉴스 서비스, Ⅲ: 무료 뉴스 서비스)*2 달리 명시하지 않는 한 개인 요금제에만 해당, 월 요금에는 세금이 포함됩니다



