바카라 생산 및 소비
바카라사이트 경영부 조사(단위: 톤)
| 2024 |
|---|
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2019 |
| 2018 |
| 2017 |
| 2016 |
| 2015 |
| 2014 |
| 2013 |
| 2012 |
| 2011 |
| 2010 |
| 2009 |
| 2008 |
| 2007 |
| 2006 |
| 2005 |
| 2004 |
| 2003 |
| 2002 |
| 2001 |
| 2000 |
| 생산 | 지불 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내생산 | 수입된 외국 서류 재고량 |
합계 | 바카라사용 | 내보내기 | 합계 | ||
| 국내 지불 |
수입된 외국 서류 소비 |
합계 | |||||
| 1,523,956 | 0 | 1,523,956 | 1,531,085 | 0 | 1,531,085 | 0 | 1,531,085 |
| 1,666,486 | 0 | 1,666,486 | 1,680,674 | 0 | 1,680,674 | 0 | 1,680,674 |
| 1,854,148 | 0 | 1,854,148 | 1,864,065 | 0 | 1,864,065 | 0 | 1,864,065 |
| 1,977,960 | 0 | 1,977,960 | 2,001,229 | 0 | 2,001,229 | 0 | 2,001,229 |
| 2,061,406 | 0 | 2,061,406 | 2,099,162 | 0 | 2,099,162 | 0 | 2,099,162 |
| 2,422,120 | 0 | 2,422,120 | 2,408,425 | 0 | 2,408,425 | 0 | 2,408,425 |
| 2,593,611 | 10 | 2,593,621 | 2,609,038 | 10 | 2,609,048 | 0 | 2,609,048 |
| 2,778,726 | 7 | 2,778,733 | 2,777,489 | 7 | 2,777,496 | 0 | 2,777,496 |
| 2,917,510 | 43 | 2,917,553 | 2,925,585 | 43 | 2,925,628 | 592 | 2,926,220 |
| 3,022,299 | 54 | 3,022,353 | 3,033,222 | 54 | 3,033,276 | 1,149 | 3,034,425 |
| 3,174,733 | 184 | 3,174,917 | 3,180,380 | 184 | 3,180,564 | 1,084 | 3,181,648 |
| 3,258,555 | 123 | 3,258,678 | 3,246,699 | 123 | 3,246,822 | 2,008 | 3,248,830 |
| 3,298,360 | 51 | 3,298,411 | 3,305,897 | 51 | 3,305,948 | 1,875 | 3,307,823 |
| 3,282,062 | 40 | 3,282,102 | 3,251,158 | 40 | 3,251,198 | 10,960 | 3,262,158 |
| 3,393,897 | 240 | 3,394,137 | 3,354,026 | 240 | 3,354,266 | 50,788 | 3,405,054 |
| 3,490,234 | 1,292 | 3,491,526 | 3,411,796 | 1,292 | 3,413,088 | 103,996 | 3,517,084 |
| 3,740,025 | 9,473 | 3,749,498 | 3,622,581 | 9,473 | 3,632,054 | 154,372 | 3,786,426 |
| 3,891,185 | 17,692 | 3,908,877 | 3,698,074 | 17,692 | 3,715,766 | 201,470 | 3,917,236 |
| 3,886,464 | 26,021 | 3,912,485 | 3,738,124 | 26,021 | 3,764,145 | 151,909 | 3,916,054 |
| 3,922,989 | 36,652 | 3,959,641 | 3,721,889 | 36,652 | 3,758,541 | 208,702 | 3,967,243 |
| 3,971,188 | 47,159 | 4,018,347 | 3,707,530 | 47,159 | 3,754,689 | 261,310 | 4,015,999 |
| 3,852,553 | 44,438 | 3,896,991 | 3,632,713 | 44,438 | 3,677,151 | 240,813 | 3,917,964 |
| 3,936,058 | 50,892 | 3,986,950 | 3,650,464 | 50,892 | 3,701,356 | 275,297 | 3,976,653 |
| 3,832,428 | 60,952 | 3,893,380 | 3,674,584 | 60,952 | 3,735,536 | 169,532 | 3,905,068 |
| 3,801,988 | 54,278 | 3,856,266 | 3,645,336 | 54,278 | 3,699,614 | 131,324 | 3,830,938 |



