디지털 미디어를 활용한 서비스 개요
기간 뉴스 서비스 분류
기간 뉴스 서비스 목록은여기
| 서비스 분류 | 건수 |
|---|---|
| 유료 뉴스 서비스 | 58 |
| 본지 구독자용 뉴스 서비스 | 4 |
| 무료 뉴스 사이트 | 23 |
※1사 1건. 기간 뉴스 서비스와는 별도로 단독으로 제공하는 종이 뷰어 - · 전자 버전은 포함하지 않는다
기간 뉴스 서비스 수익 모델
| 수익 모델 | 건수 |
|---|---|
| 유료 과금 및 광고 조합 | 59 |
| 광고만 | 19 |
| 유료 결제 단독 | 1 |
| 기타만 | 6 |
기간 뉴스 서비스 회원 제도
| 제도 분류 | 건수 |
|---|---|
| 유료 회원+구독자 회원+무료 회원 | 27 |
| 유료 회원+구독자 회원 | 11 |
| 유료 회원+무료 회원 | 12 |
| 구독자 회원+무료 회원 | 2 |
| 유료 회원 단독 | 8 |
| 구독자 회원 단독 | 1 |
| 무료 회원 단독 | 3 |
| 회원제 없음 | 21 |
기사 이외 콘텐츠
| 콘텐츠 형태 | 회사 |
|---|---|
| 동영상 | 74 |
| 지면 이미지 | 57 |
| 인포그래픽 | 40 |
| 음성 | 40 |
바카라사이트 미디어 개발위원회 “디지털 미디어를 활용한 바카라·통신사의 정보 서비스 현황 조사”(2025년 4월 1일 현재)를 바탕으로 작성응답사는 바카라·통신 85사



